| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1810.00 | 1820.00 | 1815.00 | 2.50 | 0.14 % | 美元/吨 |
| 2025-12-15 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1810.00 | 1815.00 | 1812.50 | 40.00 | 2.26 % | 美元/吨 |
| 2025-12-14 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-13 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-07 | 混合胶-SMR20#混合-中国主港 | 1765.00 | 1780.00 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00