| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1615.71 | 1617.50 | 1.79 | 0.11 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1613.57 | 1612.50 | -1.07 | -0.07 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1772.50 | 1815.71 | 1822.50 | 6.79 | 0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1805.00 | 1818.57 | 1817.50 | -1.07 | -0.06 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1792.50 | 1827.86 | 1832.50 | 4.64 | 0.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1815.00 | 1828.57 | 1827.50 | -1.07 | -0.06 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00