| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13874.71 | 13856.53 | 13826.85 | -29.68 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 14797.97 | 14810.80 | 15135.31 | 324.51 | 2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14199.71 | 14002.56 | 14070.99 | 68.43 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14412.50 | 14726.42 | 14571.91 | -154.51 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14044.77 | 14567.61 | 14384.57 | -183.04 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14271.51 | 14569.60 | 14341.36 | -228.24 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00