| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13109.88 | 12563.64 | 12286.36 | -277.28 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 11706.98 | 12203.98 | 12056.85 | -147.13 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12260.47 | 12510.80 | 12501.33 | -9.47 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12132.56 | 12390.34 | 12414.38 | 24.04 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00