| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1357.67 | 1325.17 | 1329.93 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1236.34 | 1239.26 | 1263.19 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1357.67 | 1324.83 | 1329.93 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1357.67 | 1324.83 | 1329.93 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1357.67 | 1324.83 | 1329.93 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1356.92 | 1316.70 | 1310.73 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00