| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1340.00 | 1340.00 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00