| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1265.00 | 1257.75 | -7.25 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1310.00 | 1313.67 | 3.67 | 0.28 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1380.00 | 1393.67 | 13.67 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1380.00 | 1393.67 | 13.67 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1380.00 | 1393.67 | 13.67 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1418.67 | -21.33 | -1.48 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00