| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1265.00 | 1249.64 | 1246.25 | -3.39 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1310.00 | 1310.00 | 1323.75 | 13.75 | 1.05 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1431.25 | 51.25 | 3.71 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1431.25 | 51.25 | 3.71 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1431.25 | 51.25 | 3.71 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1440.00 | 1360.00 | -80.00 | -5.56 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00