| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12350.00 | 12061.76 | -288.24 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 19100.00 | 18417.05 | 18400.00 | -17.05 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14325.00 | 14554.76 | 229.76 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15225.00 | 15255.88 | 30.88 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14485.00 | 14460.75 | -24.25 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14535.00 | 14510.75 | -24.25 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00