| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14412.50 | 14726.42 | 14571.91 | -154.51 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10848.26 | 10909.09 | 10795.99 | -113.10 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12260.47 | 12510.80 | 12501.33 | -9.47 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12132.56 | 12390.34 | 12414.38 | 24.04 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15738.66 | 14909.38 | 15185.19 | 275.81 | 1.85 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00