| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14525.00 | 14705.95 | 180.95 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10800.00 | 10784.52 | -15.48 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12500.00 | 12506.67 | 6.67 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12400.00 | 12457.50 | 57.50 | 0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15175.00 | 15214.29 | 39.29 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00