| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1265.00 | 1257.75 | -7.25 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1330.00 | 1329.67 | -0.33 | -0.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1310.00 | 1313.67 | 3.67 | 0.28 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1380.00 | 1393.67 | 13.67 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1380.00 | 1393.67 | 13.67 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1380.00 | 1393.67 | 13.67 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1418.67 | -21.33 | -1.48 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1607.25 | 7.25 | 0.45 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1606.00 | 6.00 | 0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1772.50 | 1792.63 | 20.13 | 1.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1805.00 | 1811.00 | 6.00 | 0.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1792.50 | 1808.88 | 16.38 | 0.91 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1815.00 | 1821.00 | 6.00 | 0.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1772.50 | 1790.00 | 17.50 | 0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1797.50 | 1802.79 | 5.29 | 0.29 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1865.00 | 1873.09 | 8.09 | 0.43 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1562.33 | 4.83 | 0.31 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1792.50 | 1806.00 | 13.50 | 0.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1807.50 | 1812.50 | 5.00 | 0.28 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1737.50 | 1734.41 | -3.09 | -0.18 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2090.00 | 2104.00 | 14.00 | 0.67 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2075.00 | 2070.31 | -4.69 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00