| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6850.00 | 6764.29 | 6510.00 | -254.29 | -3.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6200.00 | 6114.29 | 5860.00 | -254.29 | -4.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6250.00 | 6150.00 | 5860.00 | -290.00 | -4.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7800.00 | 7800.00 | 7690.00 | -110.00 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10150.00 | 10150.00 | 10075.00 | -75.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7250.00 | 7178.57 | 6960.00 | -218.57 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6200.00 | 6114.29 | 5860.00 | -254.29 | -4.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6600.00 | 6528.57 | 6310.00 | -218.57 | -3.35 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00