| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7168.60 | 7086.36 | 7118.42 | 32.06 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7830.23 | 7736.36 | 7755.92 | 19.56 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6796.51 | 6736.36 | 6771.05 | 34.69 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6746.51 | 6686.36 | 6723.68 | 37.32 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8358.14 | 8286.36 | 8301.32 | 14.96 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6746.51 | 6686.36 | 6723.68 | 37.32 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7429.65 | 7336.36 | 7373.68 | 37.32 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00