| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7250.00 | 7107.14 | 6710.00 | -397.14 | -5.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6600.00 | 6457.14 | 6060.00 | -397.14 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6650.00 | 6492.86 | 6060.00 | -432.86 | -6.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8200.00 | 8042.86 | 7610.00 | -432.86 | -5.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7000.00 | 6828.57 | 6360.00 | -468.57 | -6.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6600.00 | 6457.14 | 6060.00 | -397.14 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7650.00 | 7507.14 | 7110.00 | -397.14 | -5.29 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00