| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7729.65 | 7561.93 | 7469.74 | -92.19 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7094.19 | 6877.27 | 6819.74 | -57.53 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7119.19 | 6961.93 | 6865.13 | -96.80 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8240.70 | 8061.93 | 7965.13 | -96.80 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7168.60 | 7086.36 | 7118.42 | 32.06 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6411.05 | 6227.27 | 6169.74 | -57.53 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7305.81 | 7151.14 | 7201.32 | 50.18 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6672.67 | 6551.14 | 6596.71 | 45.57 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6646.51 | 6511.93 | 6415.13 | -96.80 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6461.05 | 6277.27 | 6215.13 | -62.14 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6619.19 | 6461.93 | 6369.74 | -92.19 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8054.65 | 7827.27 | 7792.76 | -34.51 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10280.81 | 10127.84 | 10143.57 | 15.73 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7830.23 | 7736.36 | 7755.92 | 19.56 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7341.28 | 7161.93 | 7065.13 | -96.80 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6607.56 | 6461.93 | 6369.74 | -92.19 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6796.51 | 6736.36 | 6771.05 | 34.69 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6746.51 | 6686.36 | 6723.68 | 37.32 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8358.14 | 8286.36 | 8301.32 | 14.96 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6746.51 | 6686.36 | 6723.68 | 37.32 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7429.65 | 7336.36 | 7373.68 | 37.32 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7493.60 | 7277.27 | 7224.34 | -52.93 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6411.05 | 6227.27 | 6169.74 | -57.53 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8233.72 | 8096.02 | 8146.71 | 50.69 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7044.77 | 6901.14 | 6942.11 | 40.97 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7705.81 | 7551.14 | 7601.32 | 50.18 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6833.14 | 5999.43 | 6574.34 | 574.91 | 9.58 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00