| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7414.29 | 7160.00 | -254.29 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6850.00 | 6764.29 | 6510.00 | -254.29 | -3.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6800.00 | 6510.00 | -290.00 | -4.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 7900.00 | 7610.00 | -290.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7150.00 | 7150.00 | 6670.00 | -480.00 | -6.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6200.00 | 6114.29 | 5860.00 | -254.29 | -4.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7250.00 | 7107.14 | 6710.00 | -397.14 | -5.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6600.00 | 6457.14 | 6060.00 | -397.14 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6650.00 | 6492.86 | 6060.00 | -432.86 | -6.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6350.00 | 6060.00 | -290.00 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6250.00 | 6150.00 | 5860.00 | -290.00 | -4.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6314.29 | 6060.00 | -254.29 | -4.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7800.00 | 7800.00 | 7690.00 | -110.00 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10150.00 | 10150.00 | 10075.00 | -75.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7800.00 | 7671.43 | 7310.00 | -361.43 | -4.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7000.00 | 6710.00 | -290.00 | -4.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6314.29 | 6060.00 | -254.29 | -4.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6800.00 | 6800.00 | 6360.00 | -440.00 | -6.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6750.00 | 6750.00 | 6350.00 | -400.00 | -5.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8350.00 | 8207.14 | 7810.00 | -397.14 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6750.00 | 6750.00 | 6350.00 | -400.00 | -5.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7400.00 | 7400.00 | 7000.00 | -400.00 | -5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7250.00 | 7178.57 | 6960.00 | -218.57 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6200.00 | 6114.29 | 5860.00 | -254.29 | -4.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8200.00 | 8042.86 | 7610.00 | -432.86 | -5.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7000.00 | 6828.57 | 6360.00 | -468.57 | -6.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6600.00 | 6457.14 | 6060.00 | -397.14 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7650.00 | 7507.14 | 7110.00 | -397.14 | -5.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6600.00 | 6528.57 | 6310.00 | -218.57 | -3.35 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00