| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9689.53 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9567.44 | 9900.00 | 10183.56 | 283.56 | 2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9563.95 | 9954.55 | 10282.19 | 327.64 | 3.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9724.42 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1801 | 9843.02 | 10236.36 | 10693.15 | 456.79 | 4.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9454.65 | 9718.18 | 9687.67 | -30.51 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9267.44 | 9572.73 | 9982.19 | 409.46 | 4.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1810 | 9468.60 | 9853.41 | 10293.15 | 439.74 | 4.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9595.35 | 9631.82 | 9982.19 | 350.37 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9593.02 | 10042.05 | 10086.30 | 44.25 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9295.35 | 9645.45 | 9982.19 | 336.74 | 3.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9595.35 | 9945.45 | 10282.19 | 336.74 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9354.65 | 9643.18 | 9589.04 | -54.14 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9263.95 | 9643.18 | 9987.67 | 344.49 | 3.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 9172.09 | 9981.82 | 10793.15 | 811.33 | 8.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9811.63 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9593.02 | 10042.05 | 10086.30 | 44.25 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 9917.44 | 10312.50 | 10793.15 | 480.65 | 4.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9452.33 | 9769.32 | 9594.52 | -174.80 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9587.21 | 9918.18 | 9694.52 | -223.66 | -2.26 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00