| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 10000.00 | 9930.77 | -69.23 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 10200.00 | 10107.69 | -92.31 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 10300.00 | 10200.00 | -100.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 10000.00 | 9930.77 | -69.23 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1801 | 10700.00 | 10661.54 | -38.46 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9700.00 | 9630.77 | -69.23 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 10000.00 | 9900.00 | -100.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1810 | 10300.00 | 10261.54 | -38.46 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 10000.00 | 9900.00 | -100.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 10100.00 | 10023.08 | -76.92 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 10000.00 | 9900.00 | -100.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 10300.00 | 10200.00 | -100.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9600.00 | 9538.46 | -61.54 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 10000.00 | 9930.77 | -69.23 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 10800.00 | 10761.54 | -38.46 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 10000.00 | 9930.77 | -69.23 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 10100.00 | 10023.08 | -76.92 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 10800.00 | 10761.54 | -38.46 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9600.00 | 9569.23 | -30.77 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9700.00 | 9669.23 | -30.77 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00