| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5373.26 | 5298.80 | -74.46 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5450.00 | 5448.19 | -1.81 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5298.44 | -1.56 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7550.00 | 7491.86 | 7049.40 | -442.46 | -5.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5409.88 | 5280.12 | -129.76 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23894.77 | 22161.93 | 22507.14 | 345.21 | 1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 7450.00 | 7373.26 | 6931.33 | -441.93 | -5.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5413.25 | 13.25 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00