| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21480.23 | 20877.27 | 20768.67 | -108.60 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22900.00 | 22900.00 | 22792.67 | -107.33 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21734.67 | -15.33 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22470.67 | -79.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24356.67 | -243.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00