| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 20700.00 | 21043.33 | 343.33 | 1.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22900.00 | 22363.33 | -536.67 | -2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19400.00 | 19693.33 | 293.33 | 1.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21673.33 | -76.67 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22153.33 | -396.67 | -1.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 22033.33 | -1266.67 | -5.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 22033.33 | -1266.67 | -5.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20533.33 | -266.67 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 23383.33 | -1216.67 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00