| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 12731.40 | 11525.00 | 11691.43 | 166.43 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21784.88 | 18755.68 | 17733.33 | -1022.35 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 22046.51 | 19922.73 | 19518.52 | -404.21 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 21779.07 | 19622.73 | 19133.33 | -489.40 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 21952.33 | 18955.68 | 17819.33 | -1136.35 | -5.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 21617.44 | 18555.68 | 17419.33 | -1136.35 | -6.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 22113.95 | 20022.73 | 19533.33 | -489.40 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 12806.98 | 11625.00 | 11791.43 | 166.43 | 1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 12555.81 | 11325.00 | 11491.43 | 166.43 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00