| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16015.12 | 16079.55 | 16451.43 | 371.88 | 2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 21174.42 | 20351.14 | 20302.47 | -48.67 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 11881.40 | 11678.41 | 12052.86 | 374.45 | 3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11816.28 | 13405.68 | 16750.00 | 3344.32 | 24.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21732.56 | 20902.27 | 20844.29 | -57.98 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 17058.14 | 16485.23 | 16701.43 | 216.20 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00