| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16950.00 | 16950.00 | 16966.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 20800.00 | 20800.00 | 20866.67 | 66.67 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12550.00 | 12550.00 | 12583.33 | 33.33 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21350.00 | 21350.00 | 21283.33 | -66.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17100.00 | 17100.00 | 17116.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00