| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16650.00 | 16660.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21050.00 | 21010.00 | -40.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12350.00 | 12370.00 | 20.00 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16810.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00