| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21734.67 | -15.33 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16015.12 | 16079.55 | 16451.43 | 371.88 | 2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 21174.42 | 20351.14 | 20302.47 | -48.67 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 11881.40 | 11678.41 | 12052.86 | 374.45 | 3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11816.28 | 13405.68 | 16750.00 | 3344.32 | 24.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21732.56 | 20902.27 | 20844.29 | -57.98 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 21779.07 | 19622.73 | 19133.33 | -489.40 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 17058.14 | 16485.23 | 16701.43 | 216.20 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20746.67 | -53.33 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 21617.44 | 18555.68 | 17419.33 | -1136.35 | -6.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 12555.81 | 11325.00 | 11491.43 | 166.43 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00