| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7094.19 | 6877.27 | 6819.74 | -57.53 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6411.05 | 6227.27 | 6169.74 | -57.53 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6461.05 | 6277.27 | 6215.13 | -62.14 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7493.60 | 7277.27 | 7224.34 | -52.93 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6411.05 | 6227.27 | 6169.74 | -57.53 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6833.14 | 5999.43 | 6574.34 | 574.91 | 9.58 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00