| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6850.00 | 6706.25 | -143.75 | -2.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6200.00 | 6056.25 | -143.75 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6250.00 | 6084.38 | -165.62 | -2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7800.00 | 7765.63 | -34.37 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7250.00 | 7128.13 | -121.87 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6200.00 | 6056.25 | -143.75 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6600.00 | 6478.13 | -121.87 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00