| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7150.00 | 7000.00 | -150.00 | -2.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7800.00 | 7590.63 | -209.37 | -2.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6800.00 | 6662.50 | -137.50 | -2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6750.00 | 6625.00 | -125.00 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8350.00 | 8118.75 | -231.25 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6750.00 | 6625.00 | -125.00 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16950.00 | 16960.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 20800.00 | 20809.52 | 9.52 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12550.00 | 12570.00 | 20.00 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21350.00 | 21310.00 | -40.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7400.00 | 7275.00 | -125.00 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18050.00 | 16896.67 | -1153.33 | -6.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17100.00 | 17110.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 19900.00 | 18485.71 | -1414.29 | -7.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 11800.00 | 11740.00 | -60.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00