| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7168.60 | 7086.36 | 7118.42 | 32.06 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7830.23 | 7736.36 | 7755.92 | 19.56 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6796.51 | 6736.36 | 6771.05 | 34.69 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6746.51 | 6686.36 | 6723.68 | 37.32 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8358.14 | 8286.36 | 8301.32 | 14.96 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6746.51 | 6686.36 | 6723.68 | 37.32 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16515.12 | 16579.55 | 16951.43 | 371.88 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 21674.42 | 20851.14 | 20802.47 | -48.67 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12381.40 | 12178.41 | 12552.86 | 374.45 | 3.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 22232.56 | 21402.27 | 21344.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7429.65 | 7336.36 | 7373.68 | 37.32 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12316.28 | 13905.68 | 17250.00 | 3344.32 | 24.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 21952.33 | 18955.68 | 17819.33 | -1136.35 | -5.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17458.14 | 16885.23 | 17101.43 | 216.20 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 22113.95 | 20022.73 | 19533.33 | -489.40 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 12806.98 | 11625.00 | 11791.43 | 166.43 | 1.43 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00