| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9454.65 | 9718.18 | 9687.67 | -30.51 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9354.65 | 9643.18 | 9589.04 | -54.14 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 9172.09 | 9981.82 | 10793.15 | 811.33 | 8.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9452.33 | 9769.32 | 9594.52 | -174.80 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9587.21 | 9918.18 | 9694.52 | -223.66 | -2.26 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00