| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7729.65 | 7561.93 | 7469.74 | -92.19 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21480.23 | 20877.27 | 20768.67 | -108.60 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9689.53 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7119.19 | 6961.93 | 6865.13 | -96.80 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8240.70 | 8061.93 | 7965.13 | -96.80 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9724.42 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5373.26 | 5298.80 | -74.46 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6646.51 | 6511.93 | 6415.13 | -96.80 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6619.19 | 6461.93 | 6369.74 | -92.19 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9595.35 | 9631.82 | 9982.19 | 350.37 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20205.23 | 19577.27 | 19458.67 | -118.60 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7341.28 | 7161.93 | 7065.13 | -96.80 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9295.35 | 9645.45 | 9982.19 | 336.74 | 3.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6607.56 | 6461.93 | 6369.74 | -92.19 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9595.35 | 9945.45 | 10282.19 | 336.74 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9811.63 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00