| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7729.65 | 7561.93 | 7469.74 | -92.19 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21480.23 | 20877.27 | 20768.67 | -108.60 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9689.53 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7119.19 | 6961.93 | 6865.13 | -96.80 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9567.44 | 9900.00 | 10183.56 | 283.56 | 2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8240.70 | 8061.93 | 7965.13 | -96.80 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9563.95 | 9954.55 | 10282.19 | 327.64 | 3.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9724.42 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1801 | 9843.02 | 10236.36 | 10693.15 | 456.79 | 4.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7305.81 | 7151.14 | 7201.32 | 50.18 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16215.12 | 16279.55 | 16651.43 | 371.88 | 2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9454.65 | 9718.18 | 9687.67 | -30.51 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6672.67 | 6551.14 | 6596.71 | 45.57 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5373.26 | 5298.80 | -74.46 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9267.44 | 9572.73 | 9982.19 | 409.46 | 4.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6646.51 | 6511.93 | 6415.13 | -96.80 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1810 | 9468.60 | 9853.41 | 10293.15 | 439.74 | 4.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6619.19 | 6461.93 | 6369.74 | -92.19 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9595.35 | 9631.82 | 9982.19 | 350.37 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 12116.28 | 13705.68 | 17050.00 | 3344.32 | 24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20205.23 | 19577.27 | 19458.67 | -118.60 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21932.56 | 21102.27 | 21044.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12181.40 | 11978.41 | 12352.86 | 374.45 | 3.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9593.02 | 10042.05 | 10086.30 | 44.25 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7341.28 | 7161.93 | 7065.13 | -96.80 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9295.35 | 9645.45 | 9982.19 | 336.74 | 3.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6607.56 | 6461.93 | 6369.74 | -92.19 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9595.35 | 9945.45 | 10282.19 | 336.74 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5298.44 | -1.56 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 23525.00 | 363.32 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9354.65 | 9643.18 | 9589.04 | -54.14 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5409.88 | 5280.12 | -129.76 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 12731.40 | 11525.00 | 11691.43 | 166.43 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9263.95 | 9643.18 | 9987.67 | 344.49 | 3.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 9172.09 | 9981.82 | 10793.15 | 811.33 | 8.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23894.77 | 22161.93 | 22507.14 | 345.21 | 1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9811.63 | 9863.64 | 9987.67 | 124.03 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 7450.00 | 7373.26 | 6931.33 | -441.93 | -5.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9593.02 | 10042.05 | 10086.30 | 44.25 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 17158.14 | 16585.23 | 16801.43 | 216.20 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21784.88 | 18755.68 | 17733.33 | -1022.35 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 9917.44 | 10312.50 | 10793.15 | 480.65 | 4.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 22046.51 | 19922.73 | 19518.52 | -404.21 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22470.67 | -79.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8233.72 | 8096.02 | 8146.71 | 50.69 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7044.77 | 6901.14 | 6942.11 | 40.97 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23046.67 | -253.33 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5413.25 | 13.25 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9452.33 | 9769.32 | 9594.52 | -174.80 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7705.81 | 7551.14 | 7601.32 | 50.18 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24356.67 | -243.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 18000.00 | 150.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9587.21 | 9918.18 | 9694.52 | -223.66 | -2.26 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00