| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1801 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1810 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 20650.00 | 20650.00 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 6950.00 | 6950.00 | 6950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00