您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:18072768237
  • 白炭黑  5200.00 0.00%
  • 顺丁橡胶  11750.00 2.17%
  • 天然乳胶  11500.00 1.32%
  • 混合胶SMR20  14955.00 1.22%
  • 丁苯1712  10450.00 0.97%
  • 氧化锌  22050.00 10.80%
  • 炭黑N220  7350.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:橡胶辅料
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2025年2季 2025年3季 2025年4季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-山东 其他企业 N220 7729.65 7561.93 7469.74 -92.19 -1.22 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 锌锭产99.7% 21480.23 20877.27 20768.67 -108.60 -0.52 % 元/吨 查看
华北-山西 其他企业 N375 7094.19 6877.27 6819.74 -57.53 -0.84 % 元/吨 查看
华东-山东 友强助剂 1840 9689.53 9863.64 9987.67 124.03 1.26 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 N550 7119.19 6961.93 6865.13 -96.80 -1.39 % 元/吨 查看
华东-浙江 杭州油脂 1842 9567.44 9900.00 10183.56 283.56 2.86 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 N234 8240.70 8061.93 7965.13 -96.80 -1.20 % 元/吨 查看
华东-浙江 杭州油脂 1840 9563.95 9954.55 10282.19 327.64 3.29 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 N550 7168.60 7086.36 7118.42 32.06 0.45 % 元/吨 查看
华南-广州 其他企业 锌锭产99.7% 22900.00 22900.00 22792.67 -107.33 -0.47 % 元/吨 查看
华东-山东 友强助剂 1842 9724.42 9863.64 9987.67 124.03 1.26 % 元/吨 查看
华东-张家港 泰柯棕化 1801 9843.02 10236.36 10693.15 456.79 4.46 % 元/吨 查看
华北-山西 其他企业 N330 6411.05 6227.27 6169.74 -57.53 -0.92 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 N375 7305.81 7151.14 7201.32 50.18 0.70 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 DM 16215.12 16279.55 16651.43 371.88 2.28 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 N330 6622.67 6501.14 6551.32 50.18 0.77 % 元/吨 查看
华东-南通 凯塔 1842 9454.65 9718.18 9687.67 -30.51 -0.31 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 N326 6672.67 6551.14 6596.71 45.57 0.70 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 沉淀法橡胶级 5400.00 5373.26 5298.80 -74.46 -1.39 % 元/吨 查看
华东-浙江 杭州油脂 800型 9267.44 9572.73 9982.19 409.46 4.28 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 N326 6646.51 6511.93 6415.13 -96.80 -1.49 % 元/吨 查看
华东-张家港 泰柯棕化 1810 9468.60 9853.41 10293.15 439.74 4.46 % 元/吨 查看
华北-山西 其他企业 N326 6461.05 6277.27 6215.13 -62.14 -0.99 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 N660 6619.19 6461.93 6369.74 -92.19 -1.43 % 元/吨 查看
华东-山东 友强助剂 800型 9595.35 9631.82 9982.19 350.37 3.64 % 元/吨 查看
华南-其他地区 株洲兴隆 沉淀法橡胶级 5450.00 5450.00 5448.19 -1.81 -0.03 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 TMTD 12116.28 13705.68 17050.00 3344.32 24.40 % 元/吨 查看
华北-山西 山西恒大 N234 8054.65 7827.27 7792.76 -34.51 -0.44 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 锌渣产99.7% 20205.23 19577.27 19458.67 -118.60 -0.61 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 NOBS 21932.56 21102.27 21044.29 -57.98 -0.27 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 N774 10280.81 10127.84 10143.57 15.73 0.16 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 M 12181.40 11978.41 12352.86 374.45 3.13 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 N220 7830.23 7736.36 7755.92 19.56 0.25 % 元/吨 查看
华东-上海 益海嘉里 1838 9593.02 10042.05 10086.30 44.25 0.44 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 N375 7341.28 7161.93 7065.13 -96.80 -1.35 % 元/吨 查看
华东-山东 金达双鹏 800型 9295.35 9645.45 9982.19 336.74 3.49 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 N330 6607.56 6461.93 6369.74 -92.19 -1.43 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 N326 6796.51 6736.36 6771.05 34.69 0.51 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 N330 6746.51 6686.36 6723.68 37.32 0.56 % 元/吨 查看
华北-衡水 其他企业 锌锭产99.7% 21750.00 21750.00 21734.67 -15.33 -0.07 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 N234 8358.14 8286.36 8301.32 14.96 0.18 % 元/吨 查看
华北-衡水 其他企业 DM 16015.12 16079.55 16451.43 371.88 2.31 % 元/吨 查看
华东-山东 金达双鹏 200型 9595.35 9945.45 10282.19 336.74 3.39 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 N660 6746.51 6686.36 6723.68 37.32 0.56 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 DM 16515.12 16579.55 16951.43 371.88 2.24 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 沉淀法橡胶级 5300.00 5298.44 -1.56 -0.03 % 元/吨 查看
华南-其他地区 株洲兴隆 沉淀法硅胶级 7550.00 7491.86 7049.40 -442.46 -5.91 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 D 30000.00 23525.00 363.32 % 元/吨 查看
华东-南通 凯塔 1838 9354.65 9643.18 9589.04 -54.14 -0.56 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 NS 21674.42 20851.14 20802.47 -48.67 -0.23 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 沉淀法橡胶级 5450.00 5409.88 5280.12 -129.76 -2.40 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 RD 12731.40 11525.00 11691.43 166.43 1.44 % 元/吨 查看
华东-浙江 杭州油脂 1845 9263.95 9643.18 9987.67 344.49 3.57 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 M 12381.40 12178.41 12552.86 374.45 3.07 % 元/吨 查看
华东-南通 凯塔 1860 9172.09 9981.82 10793.15 811.33 8.13 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 气相法硅胶级 23894.77 22161.93 22507.14 345.21 1.56 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 D