| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11900.00 | 11415.63 | -484.37 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 12240.63 | -759.37 | -5.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12800.00 | 12090.63 | -709.37 | -5.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12600.00 | 11940.63 | -659.37 | -5.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12000.00 | 11490.63 | -509.37 | -4.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 12240.63 | -759.37 | -5.84 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00