| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12896.51 | 12715.34 | 12132.89 | -582.45 | -4.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12888.37 | 12716.19 | 12132.89 | -583.30 | -4.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12714.20 | 12132.89 | -581.31 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12897.67 | 12719.32 | 12132.89 | -586.43 | -4.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12705.68 | 12132.89 | -572.79 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12714.20 | 12132.89 | -581.31 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12717.61 | 12132.89 | -584.72 | -4.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 12573.26 | 12413.07 | 11784.87 | -628.20 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00