| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 11850.00 | 11850.00 | 10860.00 | -990.00 | -8.35 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00