| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00