| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1575.00 | 1541.18 | -33.82 | -2.15 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 1550.00 | 1542.31 | -7.69 | -0.50 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1575.00 | 1541.18 | -33.82 | -2.15 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1525.00 | 1496.18 | -28.82 | -1.89 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1450.00 | 1442.31 | -7.69 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1450.00 | 1423.53 | -26.47 | -1.83 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1400.00 | 1364.71 | -35.29 | -2.52 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00