| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 12011.05 | 11759.66 | 11509.09 | -250.57 | -2.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13750.00 | 13750.00 | 13466.25 | -283.75 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11901.45 | 11675.85 | 11394.38 | -281.47 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 12274.42 | 12106.53 | 11900.00 | -206.53 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11830.52 | 11599.15 | 11287.50 | -311.65 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00