| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 11550.00 | 11550.00 | 11025.00 | -525.00 | -4.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13750.00 | 11300.00 | 10975.00 | -325.00 | -2.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11450.00 | 10942.86 | 11000.00 | 57.14 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 11950.00 | 11950.00 | 11308.33 | -641.67 | -5.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11350.00 | 10800.00 | 10775.00 | -25.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00