| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10847.38 | 10493.24 | 10814.38 | 321.14 | 3.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10877.62 | 11026.14 | 11412.50 | 386.36 | 3.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11148.84 | 10852.27 | 11217.50 | 365.23 | 3.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10617.15 | 10765.34 | 11015.00 | 249.66 | 2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11384.01 | 11808.52 | 11759.87 | -48.65 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00