| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11000.00 | 9435.71 | 9050.00 | -385.71 | -4.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 10014.29 | 9650.00 | -364.29 | -3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 9857.14 | 9500.00 | -357.14 | -3.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11200.00 | 9635.71 | 9275.00 | -360.71 | -3.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11800.00 | 11800.00 | 11190.00 | -610.00 | -5.17 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00