| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12279.65 | 12176.14 | 11827.33 | -348.81 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 12154.36 | 11890.63 | 11561.36 | -329.27 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11971.51 | 11761.93 | 11401.25 | -360.68 | -3.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12233.72 | 12164.77 | 11769.38 | -395.39 | -3.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12248.84 | 12165.91 | 11792.50 | -373.41 | -3.07 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00