| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 11850.00 | 11736.67 | -113.33 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 11600.00 | 11425.00 | -175.00 | -1.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11450.00 | 11255.00 | -195.00 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11527.50 | -322.50 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11620.00 | -230.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00