| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11425.00 | -425.00 | -3.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 11600.00 | 11600.00 | 11104.17 | -495.83 | -4.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11450.00 | 11014.29 | 11025.00 | 10.71 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11142.86 | 11100.00 | -42.86 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11350.00 | 11300.00 | -50.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00