| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1650.00 | 1594.12 | -55.88 | -3.39 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1575.00 | 1541.18 | -33.82 | -2.15 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1450.00 | 1442.31 | -7.69 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1305.00 | 1302.00 | -3.00 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1850.00 | 1842.31 | -7.69 | -0.42 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00