| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1650.00 | 1650.00 | 1491.67 | -158.33 | -9.60 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1575.00 | 1575.00 | 1479.17 | -95.83 | -6.08 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1450.00 | 1450.00 | 1400.00 | -50.00 | -3.45 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1305.00 | 1305.00 | 1300.00 | -5.00 | -0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1850.00 | 1850.00 | 1800.00 | -50.00 | -2.70 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00